MESTERMÉRLEG
Zdravko Zovko: – A második félidőben láttam a csapatomon az akaratot, akkor szívvel és hatalmas lelkesedéssel kézilabdázott. Az első harminc percben azonban több hiba is becsúszott a támadójátékunkba, főként türelmetlenségből adódóan. Ki kell emelnem, hogy a találkozó utolsó perceiben ismét olyan extázisban kézilabdáztunk, mint a két együttes októberi bajnoki mérkőzésén.
Christian Dalmose: – Természetesen óriási volt a küzdelem, öt gól a hátrányunk, bármi lehet a visszavágón. Az utolsó tíz percben volt rá esélyünk, hogy akár kettő-három találatra csökkentsük a hátrányunkat, sajnos nem sikerült.
I.félidő | |||
Idő | Játékos | Csapat | Eredmény |
---|---|---|---|
2' | Bulath átlövés 8méterről | DKKA | 1-0 |
3' | Orbán | SKC | 1-1 |
3' | Triscsuk befordulás után | DKKA | 2-1 |
4' | Orbán hetes | SKC | 2-2 |
5' | Takács | DKKA | 3-2 |
6' | Oguntoye 2 ziccert is fog | DKKA | 3-2 |
7' | Kovács átlövés | DKKA | 4-2 |
10' | Dalmose időt kér, idegesen kezdtünk | SKC | 4-2 |
11' | Oguntoye ismét ziccert fog | DKKA | |
11' | Bulath bomba 9-ről | DKKA | 5-2 |
12' | Aguilar szép betörés után | SKC | 5-3 |
12' | Kovács A. | DKKA | 6-3 |
14' | Aguilar Piedade labdaszerzés után | SKC | 6-4 |
15' | Szalai | DKKA | 7-4 |
16' | Gonzalez | SKC | 7-5 |
16' | Pastrovics hetest véd | SKC | |
17' | Triscsuk | DKKA | 8-5 |
18' | Orbán lerohanás után | SKC | 8-6 |
20' | Zovko is időt kér | ||
Meglehetősen sok hiba mindkét oldalon | |||
20' | 2 perc Szalai | DKKA | |
21' | Orbán | SKC | 8-7 |
22' | Orbán , egyenlítünk | SKC | 8-8 |
23' | Pasi kezd belelendülni, újabb védés | SKC | |
24' | Elghaoui - vezetünk | SKC | 8-9 |
25' | Such kiállítás, Triscsuk hetes gól | DKKA | 9-9 |
26' | Pasi védte Bulath bombáját | SKC | |
28' | Triscsuk hetesét védi Pasi | SKC | 9-9 |
29' | Azari 2perc, Orbán hetest ront | SKC | 9-9 |
30' | Piedade gól egy befordulás után | SKC | 9-10 |
Vége a félidőnek 9-10 | |||
Rendkívül feszült hangulatú meccs, a DKKA kezdett jobban, a végére sikerült belelendülnünk,Pasi elkapta a fonalat és így vezetünk 10-9-re ! | |||
II.félidő | |||
32' | Lara Gonzalez bomba 9-ről | SKC | 9-11 |
33' | Triscsuk gól,Piedade kiállítás | DKKA | 10-11 |
35' | Takács D. gól,újra döntetlen | DKKA | 11-11 |
36' | Such 2perc, nem kezdtük a 2. félidőt | SKC | |
36' | Vincze a szélről | DKKA | 12-11 |
37' | Oguntoye egész pályáról üres kapuba | DKKA | 13-11 |
37' | Erdősi emberhátrányból | SKC | 13-12 |
38' | Aguilar gyönyörű betörés után | SKC | 13-13 |
39' | Takács D. | DKKA | 14-13 |
40' | Aguilar szenzációsan játszik,újabb gól | SKC | 14-14 |
42' | Vincze lerohanás gól | DKKA | 15-14 |
43' | Gonzalez kiállítás | SKC | |
47' | Dalmose időt kér | SKC | |
48' | Azari lerohanás után gólt lő | DKKA | 16-14 |
49' | Orbán gyönyrű betörés után | SKC | 16-15 |
49' | Szalai gól | DKKA | 17-15 |
50' | Bulath hétméteres | DKKA | 18-15 |
51' | Bulath | DKKA | 19-15 |
52' | Orbán gól | SKC | 19-16 |
53' | Zovko időt kér | DKKA | |
53' | Takács D. | DKKA | 20-16 |
54' | Nikitina | SKC | 20-17 |
56' | Nikitina kiállítás | SKC | |
56' | Azari Fruzsi szélről | DKKA | 21-17 |
58' | Kovács Anna betörés után | DKKA | 22-17 |
58' | Gonzalez | SKC | 22-18 |
58' | Kovács ismét | DKKA | 23-18 |
58' | Nikitina bomba | SKC | 23-19 |
59' | Zovko időt kér | ||
60' | Kovács | DKKA | 24-19 |
Végeredmén | DKKA - SKC: 24-19 | |||
A Dunaújváros 5 góllal nyerni tudott, folytatás jövő szombaton Siófokon! |